Операции и манипуляции не включают расходные материалы и наркозное обеспечение, если требуется
Наименование услуги | Цена, руб |
Лечебная блокада (Дипроспан) | 2350 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2900 |
Наложение гипсовой повязки | 1800 |
Снятие гипса | 900 |
Рассечение связки при стенозирующем лигаментите («щелкающем пальце», болезни Де Кевена и др.) | 16500 |
Лечение контрактуры Дюпюитрена (игольная апоневротомия) | 16500 |
Лечение контрактуры Дюпюитрена (апоневрэктомия) | 22500 |
Лечение контрактуры Дюпюитрена (апоневрэктомия с кожной пластикой) | 28000 |
Лечение болезни Леддерхозе | 26000 |
Операции при латеральном эпикондилите | 28000 |
Удаление гигромы сустава стопы и кисти | 20500 |
Удаление сухожильного ганглия | 20500 |
Синовэктомия | 20500 |
Удаление мягкотканной опухоли небольших размеров | 4500 |
Удаление мягкотканной опухоли средних размеров | 6800 |
Удаление мягкотканной опухоли больших размеров | 13200 |
Удаление инородного тела (поверхностные) | 5800 |
Удаление инородного тела (глубокие) | 8400 |
Удаление инородного тела (застарелые) | 13200 |
Первичная хирургическая обработка раны (1 категория) | 2500 |
Первичная хирургическая обработка раны (2 категория) | 4500 |
Первичная хирургическая обработка раны (3 категория) | 6500 |
Повторная хирургическая обработка раны (1 категория) | 6700 |
Повторная хирургическая обработка раны (2 категория) | 13200 |
Повторная хирургическая обработка раны (3 категория) | 19000 |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) (ПХО ран с формированием культи пальца) | 11200 |
Перекрестная кожная пластика (1 этап кожной кросс-пластики дефектов пальцев кисти) | 21000 |
Перекрестная кожная пластика (2 этап кожной кросс-пластики дефектов пальцев кисти) | 9500 |
Пластика полнослойным кожным трансплантатом | 29000 |
Пластика раны местными тканями (Одноэтапная кожная пластика при дефекте кончика пальца) | 17500 |
Иссечение рубцов кожи (келлоидных рубцов с наложение косметического шва) | 11500 |
Артролиз сустава на кисти | 17500 |
Реваскуляризирующая остеоперфорация (Туннелизация кости по Беку ) | 21500 |
Краевая резекция кости (конечностей при экзостозной болезни вне зоны прохождения сосудисто-нервного пучка) | 27000 |
Краевая резекция кости (конечности при экзостозной болезни в зоне прохождения сосудисто-нервого пучка) | 33500 |
Краевая резекция кости (Оперативное лечение остеофитов костей скелета) | 17000 |
Ампутация пальца | 17000 |
Экзартикуляция пальца | 12500 |
Артропластика кисти и пальцев руки без стоимости фиксатора | 39000 |
Оперативное лечение деформации ногтевой фаланги и ногтевой пластины | 22500 |
Вправление вывиха сустава кисти закрытое с последующим наложением гипса | 11500 |
Вправление вывиха сустава кисти открытое | 22000 |
Редрессация (суставов кисти) с анестезией | 11500 |
Удаление металлоконструкций (наружных спиц) | 2300 |
Удаление металлоконструкций (1 категория) | 3900 |
Удаление металлоконструкций (2 категория) | 10500 |
Удаление металлоконструкций (3 категория) | 18000 |
Удаление металлоконструкций (4 категория) | 26000 |
Удаление металлоконструкций (5 категория) | 37500 |
Снятие аппарата внешней фиксации | 17500 |
Рассечение карпальной связки | 22000 |
Эндоскопическое рассечение кубитального канала | 33500 |
Рассечение кубитального канала с транспозицией нерва | 39000 |
Шов нерва на кисти | 33500 |
Невролиз на кисти | 32000 |
Шов нерва (исключая кисть) | 36000 |
Невролиз (исключая кисть) | 33000 |
Пластика нерва | 50000 |
Разделение или иссечение нерва (резекция невромы Мортона 1 кат., посттравматической невромы.) | 20000 |
Оперативное лечение невромы Мортона (1 категория) | 20000 |
Оперативное лечение невромы Мортона (2 категория) | 24000 |
Оперативное лечение невромы Мортона (3 категория) | 29000 |
Удаление новообразования нерва без пластики | 44500 |
Шов сухожилия разгибателя | 12500 |
Множественный шов сухожилий разгибателей (2 и более) | 33000 |
Наложение шва сухожилия (Оперативное лечение подкожного разрыва сухожилия разгибателя пальцев кисти (трансартикулярная фиксация ногтевой фаланги спицей) | 17000 |
Шов сухожилия сгибателя | 22500 |
Множественный шов сухожилий сгибателей (2 и более) | 55500 |
Шов сухожилия при застарелых повреждениях | 24500 |
Шов сухожилия при застарелых повреждениях с пластикой | 33500 |
Двухэтапная пластика сухожилия (без учета стоимости протеза) | 49500 |
Тенодез сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча | 33500 |
Тенотомия сухожилия (1 категория) | 11500 |
Тенотомия сухожилия (2 категория) | 28500 |
Тенолиз сухожилия разгибателя | 11500 |
Тенолиз сухожилия сгибателя | 28500 |
© 2009—2022. Медицинский центр ООО «Аня-Рыбинск».
г. Рыбинск, ул. Карякинская 47, +7 (4855) 21-08-04
Лицензия № ЛО.76.01.002803 от 16 марта 2020 г.
Пользовательское соглашение об использовании персональных данных