Это процедура, которая не только позволяет выявить нарушения развития плода, но и приносит массу положительных эмоций будущим родителям.
Принцип действия такого обследования ничем не отличается от классического УЗИ, использующего проникающие свойства ультразвука и его способность по-разному распространяться в тканях организма в зависимости от плотности и состава среды.
Однако получающаяся при стандартном ультразвуковом исследовании картинка совершенно непонятна непрофессионалам: максимум на что способны пациентки — это с подсказкой врача найти позвоночник и крупные кости конечностей.
Совсем по-другому выглядит изображение при 3D УЗИ: счастливые родители могут видеть объемную картинку, напоминающую обычное фото, при этом качество изображения позволяет рассмотреть личико и даже посчитать пальчики.
Врач-УЗИ.
Ведет прием по адресам:
ул. Свободы 10
+7 (4855) 28-88-88
Врач-УЗИ
Ведет прием по адресам:
ул. Свободы 10
+7 (4855) 28-88-88
Врач-УЗИ.
Ведет прием по адресам:
ул. Свободы 10
+7 (4855) 28-88-88
Врач-УЗИ.
Ведет прием по адресам:
ул. Свободы 10
+7 (4855) 28-88-88
Врач-УЗИ.
Ведет прием по адресам:
ул. Свободы 10
+7 (4855) 28-88-88
Врач-УЗИ.
Ведет прием по адресам:
ул. Свободы 10
+7 (4855) 28-88-88
Врач-УЗИ.
Ведет прием по адресам:
ул. Свободы 10
+7 (4855) 28-88-88
Врач-УЗИ
Ведет прием по адресам:
ул. Свободы 10
+7 (4855) 28-88-88
Врач-маммолог. Врач-УЗИ
Ведет прием по адресам:
ул. Свободы 10
+7 (4855) 28-88-88
Врач-онколог, взрослый
Ведет прием по адресам:
ул. Свободы 10
+7 (4855) 28-88-88
Врач-УЗИ
Ведет прием по адресам:
ул. Свободы 10
+7 (4855) 28-88-88
Наименование услуги | Цена, руб |
Консультативный прием сосудистого хирурга с УЗИ обследованием | 1000 |
Консультативный прием врача маммолога с УЗИ обследованием | 700 |
Консультативный прием врача маммолога с УЗИ обследованием и пункцией | 1200 |
Консультативный прием врача маммолога, к.м.н. ПЕТРОВА А.В. с УЗИ обследованием | 1000 |
УЗИ НА ДОМУ (без учета необходимого обследования) | 2000 |
КОНТР БЕРЕМЕННЫЕ. УЗИ ПОСЛЕ 12 НЕДЕЛЬ | 800 |
КОНТР БЕРЕМЕННЫЕ. УЗИ С ДОПЛЕРОМ ПО БЕРЕМЕННОСТИ | 1100 |
КОНТР ДЕТИ. УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 450 |
КОНТР ДЕТИ. УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ | 250 |
КОНТР ДЕТИ. УЗИ НСГ | 450 |
КОНТР ДЕТИ. УЗИ ПОЧЕК | 400 |
КОНТР ДЕТИ. УЗИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | 450 |
КОНТР ДЕТИ. УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 370 |
КОНТР ДЕТИ. УЗИ ЭХО-КГ | 650 |
КОНТР ДОПЛЕР СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 900 |
УЗИ беременность от 12 недель (2 плода) | 1400 |
УЗИ СКРИНИГ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ (НСГ, ЭХО, ПОЧКИ И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ, Б.П., Т.С) | 2850 |
УЗИ беременность до 12 недель | 700 |
УЗИ беременность от 12 недель | 900 |
УЗИ беременность от 18 недель (2 плода) | 2400 |
УЗИ беременность от 18 недель с допплерометрией | 1200 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелуд. железа, селезёнка) взрослые | 700 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелуд. железа, селезёнка) дети | 500 |
УЗИ вилочковой железы | 400 |
УЗИ голеностопных суставов | 600 |
УЗИ головного мозга (Нейросонография) | 500 |
УЗИ грудных желез у мужчин | 600 |
УЗИ доплерометрия верхних конечностей (артерии) | 800 |
УЗИ доплерометрия верхних конечностей (вены) | 800 |
УЗИ доплерометрия нижних конечностей (артерии) | 800 |
УЗИ доплерометрия нижних конечностей (вены) | 800 |
УЗИ доплерометрия сонных артерий | 600 |
УЗИ доплерометрия сосудов мошонки взрослые | 900 |
УЗИ доплерометрия сосудов мошонки дети(до 14 лет) | 700 |
УЗИ доплерометрия сосудов почек | 800 |
УЗИ допплерография брюшного отдела аорты | 500 |
УЗИ допплерография брюшного отдела аорты с висцеральными ветвями | 1000 |
УЗИ допплерография сосудов головы и шеи взрослые | 1200 |
УЗИ допплерография сосудов головы и шеи дети | 1000 |
УЗИ допплерография сосудов шеи взрослые | 500 |
УЗИ допплерография сосудов шеи дети | 400 |
УЗИ желчного пузыря взрослые | 300 |
УЗИ желчного пузыря дети | 250 |
УЗИ кардиального отдела желудка | 450 |
УЗИ коленных суставов | 600 |
УЗИ лимфоузлов | 450 |
УЗИ локтевых суставов | 600 |
УЗИ лучезапястного сустава | 600 |
УЗИ малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь) взрослые | 700 |
УЗИ малого таза (матка, яичники, мочевой пузырь) дети до 14 лет | 500 |
УЗИ молочных желёз взрослые | 800 |
УЗИ молочных желёз дети до 14 лет | 450 |
УЗИ мочевого пузыря взрослые | 300 |
УЗИ мочевого пузыря взрослые с остаточной мочой | 600 |
УЗИ мочевого пузыря дети | 250 |
УЗИ мочевого пузыря дети с остаточной мочой | 550 |
УЗИ мошонки взрослые | 500 |
УЗИ мошонки дети | 400 |
УЗИ мягких тканей | 500 |
УЗИ печени | 440 |
УЗИ печени и желчевыводящей системы | 440 |
УЗИ пилорического отдела желудка дети | 450 |
УЗИ плечевых суставов | 600 |
УЗИ поджелудочной железы взрослые | 300 |
УЗИ поджелудочной железы дети | 250 |
УЗИ почек взрослые | 500 |
УЗИ почек дети | 400 |
УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря (Мужской комплекс) | 1300 |
УЗИ почек, предстательной железы, мочевого пузыря + с остаточной мочой (Мужской комплекс) | 1600 |
УЗИ предстательной железы | 500 |
УЗИ предстательной железы+мочевой пузырь | 800 |
УЗИ придаточных пазух носа | 400 |
УЗИ селезёнки взрослые | 300 |
УЗИ селезёнки дети | 250 |
УЗИ слюнные железы (околоушные, подчелюстные) | 500 |
УЗИ сонных артерий | 450 |
УЗИ тазобедренных суставов | 500 |
УЗИ трансвагинальная цервикометрия | 550 |
УЗИ фолликулометрия | 500 |
УЗИ холецистография | 500 |
УЗИ щитовидной железы взрослые | 600 |
УЗИ щитовидной железы дети | 500 |
ЭХО - КГ (УЗИ сердца взрослым) | 800 |
ЭХО - КГ (УЗИ сердца детям до 14 лет) | 700 |
Услуги врача-УЗИ Богданова А.В | |
ГЭР | 500 |
Диагностика ранних сроков беременности | 800 |
УЗИ аппендикулярного отростка | 800 |
УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
УЗИ голеностопного сустава | 1000 |
УЗИ головного мозга детей первого года жизни | 800 |
УЗИ желчного пузыря | 250 |
УЗИ коленного сустава | 1000 |
УЗИ лимфотических узлов (одна область) | 800 |
УЗИ локтевого сустава | 1000 |
УЗИ молочных желез | 800 |
УЗИ мочевого пузыря | 300 |
УЗИ мягких тканей (одна область) | 800 |
УЗИ надпочечников | 500 |
УЗИ околоушных слюнных желез | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости у детей первого года жизни | 800 |
УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники, мочевой пузырь) | 800 |
УЗИ органов мошонки | 800 |
УЗИ печени | 250 |
УЗИ пилорического отдела желудка на предмет пилоростеноза и пилороспазма | 800 |
УЗИ плечевого сустава | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | 250 |
УЗИ подчелюстных слюнных желез | 1000 |
УЗИ почек | 800 |
УЗИ предстательной железы | 800 |
УЗИ селезенки | 250 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей первого года | 800 |
УЗИ холецистография | 500 |
УЗИ щитовидной железы | 600 |
© 2009—2021. Медицинский центр ООО «Аня-Рыбинск».
г. Рыбинск, ул. Карякинская 47, +7 (4855) 21-08-04
Лицензия № ЛО.76.01.002803 от 16 марта 2020 г.
Пользовательское соглашение об использовании персональных данных